Cennik wysyłania wiadomości
Oferujemy dwa warianty rozliczeń: PRE-PAID oraz POST-PAID.
Wybierz wariant rozliczeń, aby poznać ceny.
Wiadomości do polskich sieci
WARTOŚĆ NETTO POPRZEDNIEJ FAKTURY | MMS | SMS ECO | SMS PRO / 2WAY |
---|---|---|---|
0,00 - 700,00 PLN | 0,50 PLN | 0,13 PLN | 0,14 PLN |
700,01 - 1.900,00 PLN | 0,50 PLN | 0,12 PLN | 0,13 PLN |
1.900,01 - 5.000,00 PLN | 0,50 PLN | 0,10 PLN | 0,11 PLN |
5.000,01 - 10.000,00 PLN | 0,50 PLN | 0,09 PLN | 0,10 PLN |
Powyżej 10.000,00 PLN | 0,50 PLN | 0,06 PLN | 0,07 PLN |
Zapytaj o wycenę indywidualną |
Podane ceny dotyczą 1 wiadomości SMS (do 160 znaków w kodowaniu GSM-7 lub do 70 znaków w kodowaniu UNICODE) lub 1 wiadomości MMS (do 100KB).
Wiadomości do zagranicznych sieci
Koszt wiadomości do poszczególnych sieci zagranicznych może być inny dla każdej z nich.
Dodatkowe informacje
Wiadomości do polskich sieci
Kwota zasilenia netto | MMS | SMS ECO | SMS PRO / 2WAY |
---|---|---|---|
0,00 - 400,00 PLN | 0,50 PLN | 0,14 PLN | 0,16 PLN |
400,01 - 1.300,00 PLN | 0,50 PLN | 0,13 PLN | 0,15 PLN |
1.300,01 - 3.000,00 PLN | 0,50 PLN | 0,11 PLN | 0,14 PLN |
3.000,01 - 7.000,00 PLN | 0,50 PLN | 0,10 PLN | 0,13 PLN |
Powyżej 7.000,00 PLN | 0,50 PLN | 0,08 PLN | 0,12 PLN |
Zapytaj o wycenę indywidualną |
Podane ceny dotyczą 1 wiadomości SMS (do 160 znaków w kodowaniu GSM-7 lub do 70 znaków w kodowaniu UNICODE) lub 1 wiadomości MMS (do 100KB).
Wiadomości do zagranicznych sieci
Koszt wiadomości do poszczególnych sieci zagranicznych może być inny dla każdej z nich.